本年度报告根据《中华人民共和国政府支持微信提现的老虎机条例》(以下简称《条例》)要求,编制政府支持微信提现的老虎机年度报告,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府支持微信提现的老虎机行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施,并附相关指标统计附表等。本年度报告中所列数据的统计期限从2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年度报告电子版可在“津南区人民政府”门户网站()、“天津市规划和自然资源局”门户网站(http://ghhzrzy.tj.gov.cn)下载。如对本年度报告有疑问,请与天津市规划和自然资源局津南分局综合业务科联系(电话:022-88510865)。
一、总体情况
???本年度,我局严格按照《中华人民共和国政府支持微信提现的老虎机条例》文件要求,深入了解公民的基本诉求,多方面扩宽公民获取政府信息渠道。坚持“以公开为常态、不公开为例外”的基本原则,加大支持微信提现的老虎机“宽度”。“多角度”汇集公众问题,积极回应公众关切,增强政府公信力。依托网络平台支持,强化信息发布的及时性、准确性、规范性,维护公众知情权。“想公众所想,急公众所急”,不断提高查询效率,做好精准查询信息工作。多维度构建政务公开制度和相关机制,保障政府支持微信提现的老虎机工作智能化、透明化、高效化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 724 | -23 | 701 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 37 | -1 | 36 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ??????????14 | ?????????????????1815.429077万元 | ||
三、收到和处理政府支持微信提现的老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府支持微信提现的老虎机申请数量 | 249 | 249 | |||||||
二、上年结转政府支持微信提现的老虎机申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?52 | 52? | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | |||||||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | |||||||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0? | ?0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 1 | ?1 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ||||||
2.重复申请 | ?4 | 4 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | |||||||
(六)其他处理 | 192 | 192 | |||||||
(七)总计 | 247 | 247 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 2 |
?
四、政府支持微信提现的老虎机行政复议、行政诉讼情况
我局本年度高度重视政府支持微信提现的老虎机工作,不断加大公开力度、增强业务水准、提高服务态度。通过我局不懈努力和具体经办人的高度热情,赢得了申请人的支持和满意。因此,本年度我局无因政府支持微信提现的老虎机工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
经我局的不断努力,本年度政府支持微信提现的老虎机工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是工作方式“按图索骥”,不够灵活多变。二是政府支持微信提现的老虎机工作还不够精细化。下一步我局将通过以下两个方面完善:一是强化服务意识,优化政务支持微信提现的老虎机流程,提高查询效率;二是进一步规范依申请公开办理流程,做好精细化管理,得政府支持微信提现的老虎机工作更标准化。提高依申请公开工作重视程度,不断强化查询效率,深入了解申请人的基本诉求,切实做到“高效、精准”查询、反馈、答复工作并增加电话回访环节。
????六、其他需要报告的事项
????无
?