天津市公安局津南分局2021年
政府支持微信提现的老虎机年度报告
?
一、总体情况
2021年,天津市公安局认真落实《中华人民共和国政府支持微信提现的老虎机条例》要求,持续推进重点领域支持微信提现的老虎机,以支持微信提现的老虎机实效促进公安机关公信力的提升,取得了积极成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3620 | 增589 | 4209 | |
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1820 | 增784 | 2604 | |
行政强制 | 2090 | 增667 | 2757 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府支持微信提现的老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府支持微信提现的老虎机申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府支持微信提现的老虎机申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?1 | ?1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ?1 | ?1 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 2 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府支持微信提现的老虎机行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
1、支持微信提现的老虎机范围较小。
2、扩大支持微信提现的老虎机范围,开通多种形式、多种渠道,设立信息查询点,赋予行政相对人一定的程序权利,使其关注并能够获取有关信息。
六、其他需要报告的事项
2021年度无其他需要报告的事项。
?