根据《中华人民共和国政府支持微信提现的老虎机条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),津南区退役军人事务局按照本年度政府信息工作情况,制定2021年度支持微信提现的老虎机年度报告。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府支持微信提现的老虎机申请情况、因政府支持微信提现的老虎机工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府支持微信提现的老虎机工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
津南区退役军人事务局按要求通过政府支持微信提现的老虎机网向社会主动公开相关信息,包括财政预决算和其他法定信息等各项内容,2021年我局主动公开的政府信息共计19条。其中:区退役军人事务局文件4条,机构信息1条,财政预决算5条,政府采购信息6条,其他法定公开信息2条;政府支持微信提现的老虎机年报1条。无依申请公开事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府支持微信提现的老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府支持微信提现的老虎机申请数量 | 0 | 0? | |||||||
二、上年结转政府支持微信提现的老虎机申请数量 | 0? | 0? | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ? | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府支持微信提现的老虎机申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府支持微信提现的老虎机申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0? | 0 |
?
四、政府支持微信提现的老虎机行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未? 审结 | 总计 | |||||
0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况?
目前,我局的政府信息工作公开内容较为单一,对政府支持微信提现的老虎机工作认识和重视程度有待进一步提高,政府支持微信提现的老虎机的内容不够丰富,不够全面细致。今后将加强对政府信息的采集,提高政府信息发布的效率与质量,及时准确地在网上进行公开发布。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告的事项。