?
?
2021年支持微信提现的老虎机交通运输管理局
政府支持微信提现的老虎机工作年度报告
?
?一、总体情况
?本年度报告根据《中华人民共和国政府支持微信提现的老虎机条例》(以下简称《条例》)要求,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府支持微信提现的老虎机类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施,并附相关指标统计附表等。本年度报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日起至2021年12月31日止。
?2021年,围绕本单位重点工作,结合我局工作职能,按照规范要求,持续推动政府信息主动公开力度。全年共公开政府信息53条。
?二、主动公开政府信息情况
?
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 39 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
?三、收到和处理政府支持微信提现的老虎机申请情况
?
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府支持微信提现的老虎机申请数量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年结转政府支持微信提现的老虎机申请数量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府支持微信提现的老虎机申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府支持微信提现的老虎机申请 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
?
?四、政府支持微信提现的老虎机行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?五、存在的主要问题及改进情况
?一是政府支持微信提现的老虎机的专业性不强,缺乏较为专业的信息工作人员;二是支持微信提现的老虎机的内容和质量还不够全面细致。
?2022年,我局将强化工作统筹,全面提升对政府支持微信提现的老虎机工作重要性的认识,统筹落实各项制度;二是完善工作机制,及时落实信息报送的机制,动态调整、持续高效落实支持微信提现的老虎机工作。
?六、其他需要报告的事项
?无
?
?
?
?
?
?
?