津南区红十字会接受甘肃、青海抗震救灾社会捐赠情况公示 (2023年12月20日- 12月22日 ) | |||||
序号 | 日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 捐款额(元) | 捐赠 意向 |
执行情况 |
1 | 12.20 | 天津顺港建设工程质量检测有限公司 | 20000 | 甘肃抗震救灾 | 12月22日划转至市红十字会统一拨付 |
2 | 12.20 | 天津中鼎工程咨询有限公司 | 10000 | 甘肃抗震救灾 | |
3 | 12.20 | 天津诺恩正宁自动化技术有限公司 | 20000 | 甘肃抗震救灾 | |
4 | 12.20 | 津南老美华 | 100000 | 甘肃抗震救灾 | |
5 | 12.21 | 天津翔宇企业管理服务有限公司 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
6 | 12.21 | 天津市宏发双盛凡士林有限公司 | 10000 | 甘肃抗震救灾 | |
7 | 12.21 | 天津江恒房地产开发有限公司 | 10000 | 甘肃抗震救灾 | |
8 | 12.21 | 天津华盛寺 | 200000 | 甘肃抗震救灾 | |
9 | 12.21 | 天津市顺发捷机电设备安装有限公司 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
10 | 12.21 | 天津市津海天源电力技术有限公司 | 10000 | 甘肃抗震救灾 | |
11 | 12.22 | 刘柏言 | 500 | 甘肃抗震救灾 | |
12 | 12.22 | 张可昕 | 200 | 甘肃抗震救灾 | |
13 | 12.22 | 高莫涵 | 200 | 甘肃抗震救灾 | |
14 | 12.22 | 天津宝利斯酒店管理有限公司 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
15 | 12.22 | 支持微信提现的老虎机天同医养院 | 1000 | 甘肃抗震救灾 | |
16 | 12.22 | 天津耐昂森节能环保科技有限公司 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
17 | 12.22 | 天津市宏汉化工有限公司 | 3000 | 甘肃抗震救灾 | |
18 | 12.22 | 天津市华顺通阀门有限公司 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
19 | 12.22 | 牛桂生 | 3000 | 甘肃抗震救灾 | |
20 | 12.22 | 严恒 | 1000 | 甘肃抗震救灾 | |
21 | 12.22 | 杨艳 | 2000 | 甘肃抗震救灾 | |
22 | 12.22 | 天津环宇信创集团有限公司 | 200000 | 甘肃、青海抗震救灾 | |
23 | 12.22 | 张雅萱 | 1000 | 甘肃抗震救灾 | |
24 | 12.22 | 支持微信提现的老虎机小站镇商会 | 63000 | 甘肃抗震救灾 | |
25 | 12.22 | 肯拓(天津)工业自动化技术有限公司 | 20000 | 甘肃抗震救灾 | |
感谢您对甘肃、青海抗震救灾工作的支持! |